๐น๐ญ Airports in Thailand
4 airports Flight Owl covers in Thailand, across 3 cities, serving 173 destinations between them. 1 city has more than one airport โ check which one your ticket says.
How delayed are airports in Thailand?
1 of 4 measurable ยท most disrupted first ยท rank is out of 48 measured worldwide, where 1 is the most disrupted| Airport | IATA | Delay Index | Typical delay |
|---|---|---|---|
| Bangkok | BKK | 28 | 19 min |
0 = calm, 100 = severely disrupted. Combines typical departure delay, how often a departure is 60+ minutes late, and the airport's average board disruption rate.
Flight Owl's own resolved departure predictions (flights our users tracked), not a census of all flights at the airport.
173
destinations observed
57
countries reached
7,025
flights a week observed
Where you can fly from Thailand
173 destinations Flight Owl has observed across the airports below, taken together, not the country's full published network| Destination | IATA | Country | Flown from | Flights per week |
|---|---|---|---|---|
| ๐น๐ญKo Samui | USM | Thailand | BKK ยท HKT ยท DMK ยท CNX | 379 |
| ๐น๐ญPhuket | HKT | Thailand | DMK ยท BKK ยท CNX | 362 |
| ๐น๐ญChiang Mai | CNX | Thailand | DMK ยท BKK ยท HKT | 339 |
| ๐น๐ญBangkok | DMK | Thailand | HKT ยท CNX | 333 |
| ๐น๐ญBangkok | BKK | Thailand | HKT ยท CNX | 313 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | SIN | Singapore | BKK ยท HKT ยท DMK ยท CNX | 222 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | HKG | Hong Kong SAR China | BKK ยท HKT ยท CNX ยท DMK | 207 |
| ๐ฒ๐พKuala Lumpur | KUL | Malaysia | DMK ยท BKK ยท HKT ยท CNX | 202 |
| ๐น๐ญHat Yai | HDY | Thailand | DMK ยท BKK ยท HKT ยท CNX | 188 |
| ๐จ๐ณShanghai | PVG | China | BKK ยท HKT ยท CNX ยท DMK | 183 |
| ๐จ๐ณGuangzhou | CAN | China | BKK ยท CNX ยท HKT ยท DMK | 170 |
| ๐น๐ผTaipei | TPE | Taiwan | BKK ยท CNX ยท DMK ยท HKT | 165 |
| ๐ฐ๐ทSeoul | ICN | South Korea | BKK ยท CNX ยท HKT | 130 |
| ๐น๐ญUdon Thani | UTH | Thailand | DMK ยท BKK ยท CNX | 125 |
| ๐น๐ญKrabi | KBV | Thailand | DMK ยท BKK ยท CNX | 123 |
| ๐น๐ญKhon Kaen | KKC | Thailand | DMK ยท BKK ยท CNX | 123 |
| ๐น๐ญChiang Rai | CEI | Thailand | DMK ยท BKK | 119 |
| ๐น๐ญSurat Thani | URT | Thailand | DMK ยท BKK ยท CNX | 117 |
| ๐ฒ๐ฒYangon | RGN | Myanmar (Burma) | BKK ยท DMK ยท CNX | 116 |
| ๐ป๐ณHo Chi Minh City | SGN | Vietnam | BKK ยท DMK ยท HKT | 110 |
| ๐ป๐ณHanoi | HAN | Vietnam | BKK ยท DMK ยท CNX | 98 |
| ๐น๐ญUbon Ratchathani | UBP | Thailand | DMK ยท BKK | 94 |
| ๐น๐ญNakhon Si Thammarat | NST | Thailand | DMK ยท BKK | 88 |
| ๐ฎ๐ณNew Delhi | DEL | India | BKK ยท HKT ยท DMK | 87 |
| ๐จ๐ณChengdu | TFU | China | BKK ยท HKT ยท DMK ยท CNX | 82 |
| ๐จ๐ณKunming | KMG | China | BKK ยท CNX ยท HKT ยท DMK | 75 |
| ๐ฏ๐ตNarita | NRT | Japan | BKK ยท DMK | 73 |
| ๐ฆ๐ชDubai | DXB | United Arab Emirates | BKK ยท HKT ยท DMK | 70 |
| ๐ฎ๐ณMumbai | BOM | India | BKK ยท HKT ยท DMK | 69 |
| ๐ต๐ญManila | MNL | Philippines | BKK ยท DMK | 66 |
| ๐จ๐ณShenzhen | SZX | China | BKK ยท DMK ยท HKT ยท CNX | 60 |
| ๐จ๐ณBeijing | PEK | China | BKK ยท HKT ยท CNX | 60 |
| ๐ฐ๐ญPhnom Penh | KTI | Cambodia | BKK ยท DMK | 60 |
| ๐ฆ๐ชAbu Dhabi | AUH | United Arab Emirates | BKK ยท HKT ยท CNX | 59 |
| ๐ฎ๐ฉJakarta | CGK | Indonesia | BKK ยท DMK | 55 |
| ๐ป๐ณDa Nang | DAD | Vietnam | BKK ยท DMK | 53 |
| ๐ฒ๐ดMacau | MFM | Macao SAR China | BKK ยท DMK | 50 |
| ๐ถ๐ฆDoha | DOH | Qatar | BKK ยท HKT | 49 |
| ๐ฏ๐ตTokyo | HND | Japan | BKK | 49 |
| ๐ฏ๐ตOsaka | KIX | Japan | BKK ยท DMK ยท CNX | 44 |
| ๐ฆ๐ชSharjah | SHJ | United Arab Emirates | BKK ยท HKT | 43 |
| ๐จ๐ณChongqing | CKG | China | BKK ยท DMK ยท CNX | 41 |
| ๐ฎ๐ณBengaluru | BLR | India | BKK ยท HKT ยท DMK | 39 |
| ๐ฐ๐ญSiem Reap | SAI | Cambodia | BKK ยท DMK | 38 |
| ๐ฑ๐ฆVientiane | VTE | Laos | BKK ยท DMK | 38 |
| ๐น๐ญPhitsanulok | PHS | Thailand | DMK | 38 |
| ๐น๐ทIstanbul | IST | Tรผrkiye | BKK ยท HKT | 35 |
| ๐ง๐ฉDhaka | DAC | Bangladesh | BKK | 35 |
| ๐น๐ญNakhon Phanom | KOP | Thailand | DMK | 35 |
| ๐ฎ๐ณKolkata | CCU | India | BKK ยท DMK ยท HKT | 33 |
| ๐ฎ๐ฉDenpasar | DPS | Indonesia | BKK ยท DMK ยท HKT | 33 |
| ๐ด๐ฒMuscat | MCT | Oman | BKK ยท HKT | 33 |
| ๐ฒ๐พPenang | PEN | Malaysia | DMK ยท HKT ยท BKK | 29 |
| ๐ป๐ณPhu Quoc Island | PQC | Vietnam | BKK ยท DMK | 28 |
| ๐น๐ญNan Airport | NNT | Thailand | DMK | 28 |
| ๐น๐ญSakon Nakhon Airport | SNO | Thailand | DMK | 28 |
| ๐น๐ญTrang | TST | Thailand | DMK | 28 |
| ๐ฑ๐ฐColombo | CMB | Sri Lanka | BKK ยท DMK | 27 |
| ๐จ๐ณNanjing | NKG | China | BKK | 27 |
| ๐ฆ๐บMelbourne | MEL | Australia | BKK ยท HKT | 26 |
| ๐จ๐ณHangzhou | HGH | China | BKK ยท DMK | 25 |
| ๐ฆ๐บSydney | SYD | Australia | BKK ยท HKT | 24 |
| ๐น๐ผKaohsiung | KHH | Taiwan | BKK ยท DMK | 23 |
| ๐ฎ๐ณChennai | MAA | India | BKK ยท DMK | 21 |
| ๐ฉ๐ชFrankfurt am Main | FRA | Germany | BKK | 21 |
| ๐น๐ญRoi Et | ROI | Thailand | DMK | 21 |
| ๐จ๐ณXiamen | XMN | China | BKK | 21 |
| ๐จ๐ณXi'an | XIY | China | BKK ยท CNX ยท HKT ยท DMK | 20 |
| ๐ฐ๐ทBusan | PUS | South Korea | BKK ยท CNX | 20 |
| ๐ฎ๐ฑTel Aviv | TLV | Israel | BKK ยท HKT | 19 |
| ๐จ๐ณBeijing | PKX | China | BKK | 19 |
| ๐ฑ๐ฆLuang Phabang | LPQ | Laos | BKK ยท DMK ยท CNX | 18 |
| ๐ณ๐ฑAmsterdam | AMS | Netherlands | BKK ยท DMK | 18 |
| ๐ฆ๐บPerth | PER | Australia | BKK ยท HKT | 18 |
| ๐ซ๐ทParis | CDG | France | BKK | 18 |
| ๐จ๐ณNanning | NNG | China | BKK | 18 |
| ๐ฒ๐ฒMandalay | MDL | Myanmar (Burma) | BKK ยท DMK ยท CNX | 17 |
| ๐น๐ญChumphon | CJM | Thailand | DMK | 17 |
| ๐ณ๐ตKathmandu | KTM | Nepal | BKK | 17 |
| ๐จ๐ณQingdao | TAO | China | BKK | 17 |
| ๐จ๐ณChangsha | CSX | China | DMK ยท BKK | 16 |
| ๐ฐ๐ฟAlmaty | ALA | Kazakhstan | HKT ยท BKK ยท DMK | 15 |
| ๐จ๐ณWuhan | WUH | China | BKK ยท DMK | 15 |
| ๐จ๐ณHaikou | HAK | China | BKK | 15 |
| ๐น๐ญBuriram | BFV | Thailand | DMK | 14 |
| ๐ฌ๐งLondon | LHR | United Kingdom | BKK | 14 |
| ๐น๐ญLampang Airport | LPT | Thailand | DMK | 14 |
| ๐ฉ๐ชMunich | MUC | Germany | BKK | 14 |
| ๐น๐ญLaem Ngop | TDX | Thailand | BKK | 14 |
| ๐น๐ญSukhothai Airport | THS | Thailand | BKK | 14 |
| ๐จ๐ญZurich | ZRH | Switzerland | BKK | 14 |
| ๐ท๐บMoscow | SVO | Russia | HKT ยท BKK | 12 |
| ๐ป๐ณNha Trang | CXR | Vietnam | BKK ยท DMK | 11 |
| ๐ฏ๐ตFukuoka | FUK | Japan | BKK ยท DMK | 11 |
| ๐น๐ญRayong | UTP | Thailand | HKT ยท CNX | 11 |
| ๐ฎ๐ณHyderabad | HYD | India | BKK | 11 |
| ๐น๐ญNarathiwat Airport | NAW | Thailand | DMK | 11 |
| ๐ฆ๐นVienna | VIE | Austria | BKK | 11 |
| ๐ท๐บIrkutsk | IKT | Russia | BKK ยท HKT | 10 |
| ๐ฒ๐พJohor Bahru | JHB | Malaysia | DMK | 10 |
| ๐จ๐ณJieyang | SWA | China | BKK | 10 |
| ๐ฏ๐ตSapporo | CTS | Japan | BKK ยท DMK | 9 |
| ๐ธ๐ฆJeddah | JED | Saudi Arabia | BKK ยท HKT | 9 |
| ๐ธ๐ฆRiyadh | RUH | Saudi Arabia | BKK ยท HKT | 9 |
| ๐ต๐ญMabalacat | CRK | Philippines | BKK | 9 |
| ๐ฒ๐ปMalรฉ | MLE | Maldives | DMK ยท BKK | 8 |
| ๐ช๐นAddis Ababa | ADD | Ethiopia | BKK | 8 |
| ๐บ๐ฟTashkent | TAS | Uzbekistan | HKT ยท BKK | 7 |
| ๐ฎ๐ณAhmedabad | AMD | India | BKK | 7 |
| ๐ธ๐ชStockholm | ARN | Sweden | BKK | 7 |
| ๐ง๐ญManama | BAH | Bahrain | BKK | 7 |
| ๐ง๐ชBrussels | BRU | Belgium | BKK | 7 |
| ๐ฉ๐ฐCopenhagen | CPH | Denmark | BKK | 7 |
| ๐ซ๐ฎHelsinki | HEL | Finland | BKK | 7 |
| ๐น๐ญLoei Airport | LOE | Thailand | DMK | 7 |
| ๐น๐ญMae Sot Airport | MAQ | Thailand | DMK | 7 |
| ๐ฎ๐นMilan | MXP | Italy | BKK | 7 |
| ๐จ๐ณNingbo | NGB | China | BKK | 7 |
| ๐ฏ๐ตNagoya | NGO | Japan | BKK | 7 |
| ๐ณ๐ดOslo | OSL | Norway | BKK | 7 |
| ๐ฎ๐ณPune | PNQ | India | BKK | 7 |
| ๐ฐ๐ทDaegu | TAE | South Korea | BKK | 7 |
| ๐น๐ญRanong | UNN | Thailand | DMK | 7 |
| ๐ท๐บKrasnoyarsk | KJA | Russia | BKK ยท HKT | 6 |
| ๐ฎ๐ณKochi | COK | India | DMK | 6 |
| ๐ฐ๐ผKuwait City | KWI | Kuwait | BKK | 6 |
| ๐ต๐ฐLahore | LHE | Pakistan | BKK | 6 |
| ๐ท๐บVladivostok | VVO | Russia | BKK ยท HKT | 5 |
| ๐ฆ๐บBrisbane | BNE | Australia | BKK | 5 |
| ๐ง๐ณBandar Seri Begawan | BWN | Brunei | BKK | 5 |
| ๐จ๐ณEzhou | EHU | China | BKK | 5 |
| ๐ฎ๐นRome | FCO | Italy | BKK | 5 |
| ๐ต๐ฐKarachi | KHI | Pakistan | BKK | 5 |
| ๐ณ๐จNoumรฉa | NOU | New Caledonia | BKK | 5 |
| ๐ง๐นParo | PBH | Bhutan | BKK | 5 |
| ๐จ๐ณJinan | TNA | China | BKK | 5 |
| ๐ฎ๐ทTehran | IKA | Iran | BKK ยท HKT | 4 |
| ๐ท๐บKhabarovsk | KHV | Russia | BKK ยท HKT | 4 |
| ๐ท๐บNovosibirsk | OVB | Russia | BKK ยท HKT | 4 |
| ๐ต๐ญCebu City | CEB | Philippines | DMK | 4 |
| ๐น๐ญHua Hin | HHQ | Thailand | CNX | 4 |
| ๐ต๐ฐIslamabad | ISB | Pakistan | BKK | 4 |
| ๐จ๐ณNanchang | KHN | China | BKK | 4 |
| ๐ฎ๐ฉMedan | KNO | Indonesia | DMK | 4 |
| ๐ฐ๐ชNairobi | NBO | Kenya | BKK | 4 |
| ๐ฏ๐ตNaha | OKA | Japan | DMK | 4 |
| ๐ฒ๐พSubang | SZB | Malaysia | DMK | 4 |
| ๐จ๐ณWuxi | WUX | China | BKK | 4 |
| ๐ช๐ฌCairo | CAI | Egypt | BKK | 3 |
| ๐จ๐ณOrdos | DSN | China | BKK | 3 |
and 23 more, on the boards of the individual airports below.
Cities
Busiest first, by destinations servedCountries you can reach
57 countries, ranked by flights per week๐น๐ญThailand30 destinations๐จ๐ณChina32 destinations๐ป๐ณVietnam5 destinations๐ฎ๐ณIndia12 destinations๐ฒ๐พMalaysia4 destinations๐ธ๐ฌSingapore1 destination๐ญ๐ฐHong Kong SAR China1 destination๐ฏ๐ตJapan7 destinations๐น๐ผTaiwan3 destinations๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates4 destinations๐ฐ๐ทSouth Korea3 destinations๐ฒ๐ฒMyanmar (Burma)2 destinations๐ฐ๐ญCambodia2 destinations๐ฎ๐ฉIndonesia3 destinations๐ต๐ญPhilippines3 destinations๐ฆ๐บAustralia4 destinations๐ฑ๐ฆLaos2 destinations๐ฒ๐ดMacao SAR China1 destination
and 39 more countries. Browse airports by country.