馃嚫馃嚜 Airports in Sweden
3 airports Flight Owl covers in Sweden, across 3 cities, serving 176 destinations between them.
176
destinations observed
48
countries reached
2,746
flights a week observed
Where you can fly from Sweden
176 destinations Flight Owl has observed across the airports below, taken together, not the country's full published network| Destination | IATA | Country | Flown from | Flights per week |
|---|---|---|---|---|
| 馃嚛馃嚢Copenhagen | CPH | Denmark | ARN 路 GOT 路 MMX | 173 |
| 馃嚝馃嚠Helsinki | HEL | Finland | ARN 路 GOT 路 MMX | 135 |
| 馃嚦馃嚧Oslo | OSL | Norway | ARN 路 GOT | 98 |
| 馃嚦馃嚤Amsterdam | AMS | Netherlands | ARN 路 GOT | 97 |
| 馃嚫馃嚜Lule氓 | LLA | Sweden | ARN 路 GOT | 75 |
| 馃嚝馃嚪Paris | CDG | France | ARN 路 GOT | 71 |
| 馃嚞馃嚙London | LHR | United Kingdom | ARN 路 GOT | 68 |
| 馃嚜馃嚫M谩laga | AGP | Spain | ARN 路 GOT | 60 |
| 馃嚛馃嚜Frankfurt am Main | FRA | Germany | ARN 路 GOT | 58 |
| 馃嚜馃嚫Alicante | ALC | Spain | ARN 路 GOT | 55 |
| 馃嚫馃嚜Ume氓 | UME | Sweden | ARN | 54 |
| 馃嚛馃嚜Munich | MUC | Germany | ARN 路 GOT | 52 |
| 馃嚫馃嚜Stockholm | ARN | Sweden | GOT 路 MMX | 50 |
| 馃嚜馃嚫Palma de Mallorca | PMI | Spain | ARN 路 GOT 路 MMX | 48 |
| 馃嚫馃嚜Visby | VBY | Sweden | ARN 路 GOT | 48 |
| 馃嚚馃嚟Zurich | ZRH | Switzerland | ARN 路 GOT | 43 |
| 馃嚛馃嚜Berlin | BER | Germany | ARN 路 GOT | 39 |
| 馃嚙馃嚜Brussels | BRU | Belgium | ARN 路 GOT | 38 |
| 馃嚝馃嚪Nice | NCE | France | ARN 路 GOT | 38 |
| 馃嚘馃嚬Vienna | VIE | Austria | ARN 路 GOT | 38 |
| 馃嚬馃嚪Istanbul | IST | T眉rkiye | ARN 路 GOT | 37 |
| 馃嚤馃嚮Riga | RIX | Latvia | ARN 路 GOT | 36 |
| 馃嚟馃嚪Split | SPU | Croatia | ARN 路 GOT | 36 |
| 馃嚨馃嚤Gda艅sk | GDN | Poland | ARN 路 GOT | 33 |
| 馃嚫馃嚜Gothenburg | GOT | Sweden | ARN | 33 |
| 馃嚦馃嚧Bergen | BGO | Norway | ARN 路 GOT | 32 |
| 馃嚨馃嚤Warsaw | WAW | Poland | ARN 路 GOT | 28 |
| 馃嚜馃嚜Tallinn | TLL | Estonia | ARN 路 GOT | 27 |
| 馃嚞馃嚪Rhodes | RHO | Greece | ARN 路 GOT 路 MMX | 26 |
| 馃嚫馃嚜Skellefte氓 | SFT | Sweden | ARN | 26 |
| 馃嚬馃嚪Antalya | AYT | T眉rkiye | ARN 路 GOT 路 MMX | 25 |
| 馃嚞馃嚙London | STN | United Kingdom | GOT 路 ARN 路 MMX | 25 |
| 馃嚜馃嚫Barcelona | BCN | Spain | ARN 路 GOT | 24 |
| 馃嚛馃嚜D眉sseldorf | DUS | Germany | ARN 路 GOT | 24 |
| 馃嚞馃嚙London | LGW | United Kingdom | ARN 路 GOT | 24 |
| 馃嚞馃嚪Chania | CHQ | Greece | ARN 路 GOT 路 MMX | 23 |
| 馃嚫馃嚜脰stersund | OSD | Sweden | ARN | 23 |
| 馃嚞馃嚪Athens | ATH | Greece | ARN 路 GOT | 21 |
| 馃嚞馃嚙Edinburgh | EDI | United Kingdom | ARN 路 GOT | 21 |
| 馃嚠馃嚬Rome | FCO | Italy | ARN 路 GOT | 21 |
| 馃嚫馃嚜Malm枚 | MMX | Sweden | ARN | 21 |
| 馃嚨馃嚤Krak贸w | KRK | Poland | ARN 路 GOT | 20 |
| 馃嚠馃嚫Reykjav铆k | KEF | Iceland | ARN 路 GOT | 19 |
| 馃嚚馃嚳Prague | PRG | Czechia | ARN 路 GOT | 19 |
| 馃嚫馃嚜Kiruna | KRN | Sweden | ARN | 19 |
| 馃嚬馃嚪Istanbul | SAW | T眉rkiye | ARN | 19 |
| 馃嚘馃嚤Tirana | TIA | Albania | ARN 路 MMX 路 GOT | 18 |
| 馃嚛馃嚜Hamburg | HAM | Germany | ARN | 18 |
| 馃嚚馃嚲Larnaca | LCA | Cyprus | ARN 路 GOT 路 MMX | 17 |
| 馃嚟馃嚭Budapest | BUD | Hungary | ARN 路 GOT | 17 |
| 馃嚞馃嚙Manchester | MAN | United Kingdom | ARN 路 GOT | 16 |
| 馃嚫馃嚜Stockholm | BMA | Sweden | MMX | 16 |
| 馃嚪馃嚫Belgrade | BEG | Serbia | ARN 路 GOT 路 MMX | 15 |
| 馃嚥馃嚢Skopje | SKP | North Macedonia | MMX 路 ARN 路 GOT | 15 |
| 馃嚠馃嚜Dublin | DUB | Ireland | ARN | 15 |
| 馃嚜馃嚫Madrid | MAD | Spain | ARN | 14 |
| 馃嚚馃嚦Beijing | PEK | China | ARN | 14 |
| 馃嚱馃嚢Prishtina | PRN | Kosovo | GOT 路 MMX 路 ARN | 13 |
| 馃嚞馃嚪Thessaloniki | SKG | Greece | ARN 路 GOT | 13 |
| 馃嚫馃嚜G盲llivare | GEV | Sweden | ARN | 13 |
| 馃嚠馃嚬Milan | MXP | Italy | ARN 路 GOT | 12 |
| 馃嚨馃嚬Lisbon | LIS | Portugal | ARN | 12 |
| 馃嚫馃嚜脛ngelholm | AGH | Sweden | ARN | 11 |
| 馃嚫馃嚜Arvidsjaur | AJR | Sweden | ARN | 11 |
| 馃嚫馃嚜Lycksele | LYC | Sweden | ARN | 11 |
| 馃嚝馃嚠Mariehamn | MHQ | Finland | ARN | 11 |
| 馃嚝馃嚠Vaasa | VAA | Finland | ARN | 11 |
| 馃嚟馃嚪Zagreb | ZAG | Croatia | MMX 路 ARN 路 GOT | 10 |
| 馃嚠馃嚬Bergamo | BGY | Italy | ARN | 10 |
| 馃嚫馃嚜Kalmar | KLR | Sweden | ARN | 10 |
| 馃嚫馃嚜Ronneby | RNB | Sweden | ARN | 10 |
| 馃嚜馃嚬Addis Ababa | ADD | Ethiopia | ARN | 9 |
| 馃嚦馃嚧Stavanger | SVG | Norway | ARN | 9 |
| 馃嚟馃嚪Dubrovnik | DBV | Croatia | ARN 路 GOT | 8 |
| 馃嚠馃嚬Pisa | PSA | Italy | ARN 路 GOT | 8 |
| 馃嚭馃嚫New York | JFK | United States | ARN | 8 |
| 馃嚫馃嚜Vilhelmina | VHM | Sweden | ARN | 8 |
| 馃嚙馃嚘Sarajevo | SJJ | Bosnia & Herzegovina | ARN 路 GOT | 7 |
| 馃嚝馃嚠Turku | TKU | Finland | GOT 路 ARN | 7 |
| 馃嚙馃嚘Tuzla | TZL | Bosnia & Herzegovina | MMX 路 GOT | 7 |
| 馃嚨馃嚤Nowy Dw贸r Mazowiecki | WMI | Poland | ARN 路 MMX | 7 |
| 馃嚬馃嚟Bangkok | BKK | Thailand | ARN | 7 |
| 馃嚛馃嚜Cologne | CGN | Germany | ARN | 7 |
| 馃嚩馃嚘Doha | DOH | Qatar | ARN | 7 |
| 馃嚘馃嚜Dubai | DXB | United Arab Emirates | ARN | 7 |
| 馃嚫馃嚜Halmstad | HAD | Sweden | ARN | 7 |
| 馃嚫馃嚜Hemavan | HMV | Sweden | ARN | 7 |
| 馃嚠馃嚬Milan | LIN | Italy | ARN | 7 |
| 馃嚤馃嚬Vilnius | VNO | Lithuania | ARN | 7 |
| 馃嚞馃嚪Preveza | PVK | Greece | ARN 路 GOT 路 MMX | 6 |
| 馃嚙馃嚘Banja Luka | BNX | Bosnia & Herzegovina | GOT 路 ARN | 6 |
| 馃嚥馃嚬Valletta | MLA | Malta | ARN 路 GOT | 6 |
| 馃嚨馃嚬Porto | OPO | Portugal | ARN 路 GOT | 6 |
| 馃嚟馃嚪Pula | PUY | Croatia | ARN 路 GOT | 6 |
| 馃嚟馃嚪Zadar | ZAD | Croatia | GOT 路 ARN | 6 |
| 馃嚛馃嚢Billund | BLL | Denmark | ARN | 6 |
| 馃嚭馃嚫Newark | EWR | United States | ARN | 6 |
| 馃嚨馃嚬Faro | FAO | Portugal | ARN | 6 |
| 馃嚚馃嚟Geneva | GVA | Switzerland | ARN | 6 |
| 馃嚪馃嚧Bucharest | OTP | Romania | ARN | 6 |
| 馃嚠馃嚬Palermo | PMO | Italy | ARN | 6 |
| 馃嚛馃嚜Stuttgart | STR | Germany | ARN | 6 |
| 馃嚦馃嚧Trondheim | TRD | Norway | ARN | 6 |
| 馃嚞馃嚪Heraklion | HER | Greece | ARN 路 GOT 路 MMX | 5 |
| 馃嚞馃嚪Corfu | CFU | Greece | ARN 路 GOT | 5 |
| 馃嚞馃嚪Kos | KGS | Greece | ARN 路 GOT | 5 |
| 馃嚤馃嚬Kaunas | KUN | Lithuania | ARN 路 GOT | 5 |
| 馃嚜馃嚫Las Palmas de Gran Canaria | LPA | Spain | ARN 路 GOT | 5 |
| 馃嚠馃嚬Bologna | BLQ | Italy | ARN | 5 |
| 馃嚙馃嚜Charleroi | CRL | Belgium | ARN | 5 |
| 馃嚫馃嚜Nyland | KRF | Sweden | ARN | 5 |
| 馃嚫馃嚜脰rebro | ORB | Sweden | ARN | 5 |
| 馃嚙馃嚞Burgas | BOJ | Bulgaria | ARN 路 GOT | 4 |
| 馃嚠馃嚬Cagliari | CAG | Italy | ARN 路 GOT | 4 |
| 馃嚞馃嚪Samos Island | SMI | Greece | ARN 路 GOT | 4 |
| 馃嚞馃嚪Zakynthos | ZTH | Greece | ARN 路 GOT | 4 |
| 馃嚠馃嚬Brindisi | BDS | Italy | ARN | 4 |
| 馃嚬馃嚪Alanya | GZP | T眉rkiye | ARN | 4 |
| 馃嚤馃嚭Luxembourg | LUX | Luxembourg | ARN | 4 |
| 馃嚝馃嚪Paris | ORY | France | ARN | 4 |
| 馃嚥馃嚘Marrakesh | RAK | Morocco | ARN | 4 |
| 馃嚚馃嚘Toronto | YYZ | Canada | ARN | 4 |
| 馃嚞馃嚪Skiathos | JSI | Greece | ARN 路 GOT | 3 |
| 馃嚡馃嚧Amman | AMM | Jordan | ARN | 3 |
| 馃嚪馃嚧Bucharest | BBU | Romania | ARN | 3 |
| 馃嚞馃嚙Birmingham | BHX | United Kingdom | ARN | 3 |
| 馃嚝馃嚪Biarritz | BIQ | France | ARN | 3 |
| 馃嚦馃嚧Bod酶 | BOO | Norway | ARN | 3 |
| 馃嚝馃嚪Beauvais | BVA | France | ARN | 3 |
| 馃嚠馃嚬Catania | CTA | Italy | ARN | 3 |
| 馃嚛馃嚜Hannover | HAJ | Germany | ARN | 3 |
| 馃嚡馃嚨Tokyo | HND | Japan | ARN | 3 |
| 馃嚝馃嚪Lyon | LYS | France | ARN | 3 |
| 馃嚝馃嚪Marseille | MRS | France | ARN | 3 |
| 馃嚚馃嚦Shanghai | PVG | China | ARN | 3 |
| 馃嚥馃嚜Podgorica | TGD | Montenegro | MMX | 3 |
| 馃嚥馃嚜Tivat | TIV | Montenegro | ARN | 3 |
| 馃嚦馃嚧Troms酶 | TOS | Norway | ARN | 3 |
| 馃嚠馃嚬Trapani | TPS | Italy | ARN | 3 |
| 馃嚨馃嚤Wroc艂aw | WRO | Poland | ARN | 3 |
| 馃嚬馃嚪Izmir | ADB | T眉rkiye | ARN | 2 |
| 馃嚜馃嚫Bilbao | BIO | Spain | ARN | 2 |
| 馃嚝馃嚪Basel/Mulhouse | BSL | France | ARN | 2 |
| 馃嚝馃嚪B茅ziers | BZR | France | ARN | 2 |
| 馃嚪馃嚧Cluj-Napoca | CLJ | Romania | MMX | 2 |
| 馃嚛馃嚜Rheinm眉nster | FKB | Germany | ARN | 2 |
| 馃嚠馃嚬Florence | FLR | Italy | ARN | 2 |
| 馃嚪馃嚫Ni拧 | INI | Serbia | ARN | 2 |
| 馃嚞馃嚪Ioannina | IOA | Greece | GOT | 2 |
| 馃嚬馃嚪Konya | KYA | T眉rkiye | ARN | 2 |
and 26 more, on the boards of the individual airports below.
Cities
Busiest first, by destinations servedCountries you can reach
48 countries, ranked by flights per week馃嚫馃嚜Sweden22 destinations馃嚜馃嚫Spain9 destinations馃嚛馃嚜Germany9 destinations馃嚛馃嚢Denmark3 destinations馃嚝馃嚠Finland5 destinations馃嚞馃嚙United Kingdom7 destinations馃嚦馃嚧Norway6 destinations馃嚝馃嚪France11 destinations馃嚞馃嚪Greece13 destinations馃嚠馃嚬Italy20 destinations馃嚦馃嚤Netherlands1 destination馃嚨馃嚤Poland6 destinations馃嚬馃嚪T眉rkiye8 destinations馃嚟馃嚪Croatia6 destinations馃嚚馃嚟Switzerland2 destinations馃嚙馃嚜Belgium2 destinations馃嚘馃嚬Austria2 destinations馃嚤馃嚮Latvia1 destination
and 30 more countries. Browse airports by country.