🇺🇸 Airports in United States
129 airports Flight Owl covers in United States, across 123 cities, serving 901 destinations between them. 6 cities have more than one airport — check which one your ticket says.
How delayed are airports in United States?
20 of 129 measurable · the 12 with a Delay Index first, then by typical delay · rank is out of 48 measured worldwide, where 1 is the most disrupted| Airport | IATA | Delay Index | Typical delay |
|---|---|---|---|
| Chicago | ORD | 65 | 33 min |
| New York | JFK | 56 | 28 min |
| Philadelphia | PHL | 56 | 16 min |
| Miami | MIA | 49 | 23 min |
| Newark | EWR | 46 | 21 min |
| Dallas-Fort Worth | DFW | 45 | 19 min |
| Atlanta | ATL | 41 | 17 min |
| Boston | BOS | 38 | 15 min |
| Charlotte | CLT | 36 | 16 min |
| Seattle | SEA | 35 | 17 min |
| Houston | IAH | 33 | 16 min |
| Denver | DEN | 27 | 16 min |
| Anchorage | ANC | — | 33 min |
| San Francisco | SFO | — | 30 min |
| Cincinnati | CVG | — | 26 min |
| San Diego | SAN | — | 23 min |
| Los Angeles | LAX | — | 19 min |
| Austin | AUS | — | 16 min |
| Santa Ana | SNA | — | 13 min |
| Dallas | DAL | — | 9 min |
0 = calm, 100 = severely disrupted. Combines typical departure delay, how often a departure is 60+ minutes late, and the airport's average board disruption rate.
Flight Owl's own resolved departure predictions (flights our users tracked), not a census of all flights at the airport.
901
destinations observed
112
countries reached
378,691
flights a week observed
Where you can fly from United States
901 destinations Flight Owl has observed across the airports below, taken together, not the country's full published network| Destination | IATA | Country | Flown from | Flights per week |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸Chicago | ORD | United States | LGA · MSP · BOS · IND · DFW · DTW +113 | 18,965 |
| 🇺🇸Dallas-Fort Worth | DFW | United States | ORD · LAX · IAH · MIA · ATL · LGA +103 | 11,876 |
| 🇺🇸Denver | DEN | United States | PHX · ORD · LAX · LAS · SEA · SLC +104 | 11,427 |
| 🇺🇸Charlotte | CLT | United States | ORD · MCO · BNA · BOS · LGA · DFW +95 | 10,559 |
| 🇺🇸Atlanta | ATL | United States | ORD · FLL · DFW · MIA · DCA · PHL +106 | 10,289 |
| 🇺🇸Phoenix | PHX | United States | DEN · SAN · LAX · LAS · DFW · SEA +78 | 9,195 |
| 🇺🇸Las Vegas | LAS | United States | LAX · SAN · DEN · PHX · ORD · SFO +87 | 8,073 |
| 🇺🇸Los Angeles | LAX | United States | SFO · LAS · PHX · DFW · ORD · DEN +74 | 7,986 |
| 🇺🇸Philadelphia | PHL | United States | MCO · ORD · ATL · BOS · MIA · DFW +81 | 7,777 |
| 🇺🇸New York | LGA | United States | ORD · DFW · MIA · CLT · BNA · RDU +71 | 7,326 |
| 🇺🇸Seattle | SEA | United States | PDX · LAX · DEN · ANC · GEG · ORD +69 | 6,971 |
| 🇺🇸Orlando | MCO | United States | PHL · CLT · ORD · BWI · ATL · DFW +86 | 6,921 |
| 🇺🇸Washington | DCA | United States | BOS · ATL · ORD · BNA · LGA · MIA +84 | 6,697 |
| 🇺🇸Boston | BOS | United States | ORD · DCA · LGA · PHL · MCO · JFK +75 | 6,461 |
| 🇺🇸Nashville | BNA | United States | ORD · CLT · LGA · DFW · DCA · MCO +89 | 6,270 |
| 🇺🇸Detroit | DTW | United States | ORD · CLT · DFW · MCO · PHL · ATL +82 | 6,269 |
| 🇺🇸San Francisco | SFO | United States | LAX · SAN · ORD · PHX · SEA · LAS +63 | 5,762 |
| 🇺🇸Newark | EWR | United States | ORD · MCO · FLL · MIA · CLT · ATL +82 | 5,678 |
| 🇺🇸Houston | IAH | United States | ORD · DFW · ATL · MIA · EWR · LAX +91 | 5,641 |
| 🇺🇸Miami | MIA | United States | DFW · LGA · ATL · ORD · CLT · PHL +83 | 5,366 |
| 🇺🇸San Diego | SAN | United States | SFO · LAS · PHX · SMF · SJC · DEN +56 | 5,149 |
| 🇺🇸Minneapolis | MSP | United States | ORD · DEN · MDW · DFW · STL · PHX +89 | 5,007 |
| 🇺🇸Baltimore | BWI | United States | MCO · ORD · BOS · ATL · CLT · FLL +68 | 4,950 |
| 🇺🇸New York | JFK | United States | LAX · MIA · SFO · BOS · ORD · MCO +72 | 4,688 |
| 🇺🇸Austin | AUS | United States | DFW · DEN · PHX · LAX · ORD · MCO +65 | 4,394 |
| 🇺🇸Chicago | MDW | United States | MCO · PHX · DAL · MSP · DEN · ATL +87 | 4,211 |
| 🇺🇸Fort Lauderdale | FLL | United States | ATL · EWR · PHL · CLT · LGA · DFW +79 | 4,011 |
| 🇺🇸Dallas | DAL | United States | DEN · LAS · MCO · PHX · SAT · HOU +69 | 3,897 |
| 🇺🇸Salt Lake City | SLC | United States | DEN · PHX · DFW · ORD · LAS · SEA +69 | 3,750 |
| 🇺🇸St Louis | STL | United States | ORD · DEN · LGA · ATL · DFW · PHX +61 | 3,676 |
| 🇺🇸Tampa | TPA | United States | ATL · MIA · CLT · DFW · BWI · PHL +65 | 3,531 |
| 🇺🇸Portland | PDX | United States | SEA · PHX · ORD · SFO · DEN · SMF +55 | 3,291 |
| 🇺🇸Washington | IAD | United States | CLT · ORD · DEN · DTW · ATL · DFW +82 | 3,253 |
| 🇺🇸Raleigh/Durham | RDU | United States | ORD · LGA · PHL · CLT · ATL · BNA +65 | 2,958 |
| 🇺🇸Kansas City | MCI | United States | ORD · DEN · DFW · DAL · MDW · PHX +55 | 2,904 |
| 🇺🇸Indianapolis | IND | United States | ORD · LGA · MCO · PHL · DEN · DTW +49 | 2,900 |
| 🇺🇸Sacramento | SMF | United States | SAN · LAX · SEA · LAS · PHX · DEN +35 | 2,739 |
| 🇺🇸Houston | HOU | United States | DAL · DEN · DFW · MCO · MSY · MDW +57 | 2,723 |
| 🇺🇸Pittsburgh | PIT | United States | ORD · LGA · PHL · MCO · CLT · DTW +53 | 2,474 |
| 🇺🇸Columbus | CMH | United States | ORD · CLT · LGA · MCO · ATL · PHL +44 | 2,473 |
| 🇺🇸Cincinnati | CVG | United States | ORD · CLT · DFW · PHL · ATL · MIA +57 | 2,407 |
| 🇺🇸New Orleans | MSY | United States | DFW · ORD · MCO · DAL · HOU · DCA +48 | 2,397 |
| 🇺🇸Cleveland | CLE | United States | ORD · LGA · PHL · ATL · CLT · DCA +36 | 2,296 |
| 🇺🇸San Jose | SJC | United States | SAN · LAX · LAS · SEA · PHX · PDX +27 | 2,273 |
| 🇺🇸Santa Ana | SNA | United States | LAS · PHX · SFO · DFW · SEA · SJC +32 | 2,105 |
| 🇺🇸San Antonio | SAT | United States | DFW · DAL · DEN · PHX · ORD · IAH +32 | 1,859 |
| 🇺🇸Milwaukee | MKE | United States | ORD · MSP · DEN · PHX · MCO · DTW +31 | 1,834 |
| 🇺🇸Oakland | OAK | United States | SAN · LAS · SNA · BUR · SEA · LAX +17 | 1,719 |
| 🇺🇸Fort Myers | RSW | United States | ORD · BOS · CLT · PHL · EWR · DTW +48 | 1,706 |
| 🇺🇸Jacksonville | JAX | United States | ORD · CLT · DFW · PHL · MIA · ATL +36 | 1,643 |
| 🇺🇸Louisville | SDF | United States | ORD · DFW · CLT · PHL · ATL · MSP +40 | 1,639 |
| 🇵🇷San Juan | SJU | Puerto Rico | MCO · MIA · JFK · PHL · FLL · EWR +31 | 1,503 |
| 🇨🇦Toronto | YYZ | Canada | LGA · ORD · EWR · ATL · PHL · SFO +46 | 1,500 |
| 🇺🇸Charleston | CHS | United States | CLT · ORD · LGA · DCA · ATL · DFW +41 | 1,489 |
| 🇺🇸Knoxville | TYS | United States | ORD · CLT · DFW · ATL · PHL · IAH +29 | 1,468 |
| 🇺🇸Burbank | BUR | United States | LAS · PHX · SFO · OAK · SMF · SEA +21 | 1,461 |
| 🇺🇸Omaha | OMA | United States | ORD · DEN · PHX · DFW · MDW · LAS +32 | 1,455 |
| 🇺🇸Richmond | RIC | United States | ORD · LGA · CLT · PHL · DTW · ATL +31 | 1,434 |
| 🇺🇸Grand Rapids | GRR | United States | ORD · DTW · MSP · MDW · CLT · LGA +32 | 1,390 |
| 🇺🇸Honolulu | HNL | United States | OGG · KOA · LAX · SEA · SFO · SAN +23 | 1,388 |
| 🇺🇸Memphis | MEM | United States | ORD · DFW · ATL · CLT · LGA · IAH +36 | 1,371 |
| 🇺🇸Boise | BOI | United States | SEA · PHX · DEN · LAS · SFO · SMF +20 | 1,364 |
| 🇺🇸Albuquerque | ABQ | United States | PHX · DEN · DFW · ORD · DAL · LAS +22 | 1,359 |
| 🇺🇸Oklahoma City | OKC | United States | DFW · ORD · DEN · IAH · PHX · HOU +19 | 1,359 |
| 🇺🇸Buffalo | BUF | United States | ORD · LGA · PHL · BWI · BOS · MCO +27 | 1,358 |
| 🇺🇸Norfolk | ORF | United States | ORD · CLT · PHL · BWI · LGA · IAD +32 | 1,351 |
| 🇺🇸Ontario | ONT | United States | PHX · DEN · SMF · LAS · DFW · SEA +20 | 1,345 |
| 🇺🇸Savannah | SAV | United States | CLT · ORD · PHL · ATL · DCA · JFK +28 | 1,244 |
| 🇺🇸West Palm Beach | DJT | United States | CLT · EWR · LGA · PHL · BOS · ATL +29 | 1,199 |
| 🇺🇸Birmingham | BHM | United States | DFW · CLT · ORD · ATL · DEN · IAH +16 | 1,146 |
| 🇺🇸Reno | RNO | United States | LAS · PHX · SAN · DEN · LAX · SFO +19 | 1,133 |
| 🇺🇸Anchorage | ANC | United States | SEA · FAI · ORD · PDX · DEN · DFW +21 | 1,129 |
| 🇺🇸Tulsa | TUL | United States | DFW · ORD · IAH · DEN · PHX · DAL +21 | 1,120 |
| 🇺🇸Greenville-Spartanburg | GSP | United States | CLT · ORD · ATL · LGA · DFW · PHL +24 | 1,118 |
| 🇺🇸Hartford | BDL | United States | ORD · DCA · CLT · BWI · PHL · MCO +34 | 1,115 |
| 🇺🇸Fayetteville | XNA | United States | DFW · ORD · ATL · CLT · IAH · LGA +22 | 1,073 |
| 🇺🇸Spokane | GEG | United States | SEA · DEN · PHX · SLC · PDX · BOI +17 | 1,062 |
| 🇺🇸Des Moines | DSM | United States | ORD · DEN · DFW · PHX · CLT · MDW +27 | 1,053 |
| 🇺🇸Asheville | AVL | United States | CLT · ORD · ATL · PHL · FLL · EWR +21 | 1,040 |
| 🇺🇸Providence | PVD | United States | DCA · PHL · ORD · BWI · MCO · CLT +28 | 1,030 |
| 🇺🇸Madison | MSN | United States | ORD · DTW · CLT · DCA · MSP · DFW +18 | 1,023 |
| 🇺🇸El Paso | ELP | United States | DFW · PHX · DAL · LAX · DEN · IAH +13 | 1,019 |
| 🇺🇸Tucson | TUS | United States | PHX · DEN · LAX · DFW · ORD · LAS +13 | 1,006 |
| 🇺🇸Sarasota/Bradenton | SRQ | United States | CLT · BWI · ORD · ATL · EWR · BNA +48 | 990 |
| 🇺🇸Albany | ALB | United States | ORD · BWI · PHL · DTW · CLT · DCA +21 | 960 |
| 🇺🇸Greensboro | GSO | United States | CLT · ORD · LGA · ATL · PHL · EWR +12 | 936 |
| 🇬🇧London | LHR | United Kingdom | JFK · ORD · EWR · BOS · LAX · SFO +26 | 890 |
| 🇺🇸Portland | PWM | United States | ORD · LGA · PHL · BWI · DCA · IAD +28 | 876 |
| 🇺🇸Myrtle Beach | MYR | United States | CLT · PHL · ORD · BWI · DCA · EWR +39 | 870 |
| 🇺🇸Rochester | ROC | United States | ORD · PHL · IAD · DCA · BWI · EWR +21 | 854 |
| 🇺🇸Pensacola | PNS | United States | DFW · CLT · ATL · MIA · BNA · ORD +21 | 853 |
| 🇺🇸Syracuse | SYR | United States | ORD · PHL · CLT · IAD · DCA · LGA +22 | 843 |
| 🇺🇸Palm Springs | PSP | United States | SFO · DEN · SEA · PHX · PDX · DFW +17 | 811 |
| 🇺🇸Long Beach | LGB | United States | LAS · SMF · OAK · PHX · SJC · DEN +16 | 780 |
| 🇺🇸Huntsville | HSV | United States | DFW · ATL · ORD · CLT · DCA · IAH +11 | 759 |
| 🇺🇸Little Rock | LIT | United States | DFW · ORD · IAH · CLT · ATL · DAL +14 | 754 |
| 🇺🇸Chattanooga | CHA | United States | ATL · ORD · CLT · DFW · IAH · DCA +12 | 753 |
| 🇺🇸Panama City Beach | ECP | United States | DFW · CLT · ORD · BNA · ATL · IAH +14 | 747 |
| 🇺🇸Kahului | OGG | United States | HNL · LAX · SFO · SEA · SAN · PHX +13 | 734 |
| 🇺🇸Harrisburg | MDT | United States | ORD · CLT · PHL · DTW · ATL · IAD +16 | 730 |
| 🇺🇸Wichita | ICT | United States | ORD · DFW · DEN · IAH · MDW · PHX +11 | 722 |
| 🇺🇸Columbia | CAE | United States | CLT · ORD · ATL · DFW · PHL · DCA +10 | 714 |
| 🇺🇸Fresno | FAT | United States | SAN · LAS · DFW · PHX · DEN · SFO +6 | 688 |
| 🇺🇸Wilmington | ILM | United States | CLT · PHL · LGA · ORD · ATL · DCA +14 | 687 |
| 🇺🇸Lexington | LEX | United States | ORD · CLT · ATL · DFW · DTW · PHL +17 | 672 |
| 🇺🇸Bozeman | BZN | United States | DEN · SEA · ORD · DFW · SLC · LAS +22 | 669 |
| 🇲🇽Mexico City | MEX | Mexico | IAH · LAX · MIA · ORD · DFW · JFK +21 | 649 |
| 🇺🇸Traverse City | TVC | United States | ORD · DTW · BOS · DEN · CLT · MSP +16 | 644 |
| 🇨🇦Vancouver | YVR | Canada | SEA · SFO · LAX · DEN · ORD · PDX +30 | 642 |
| 🇲🇽Cancún | CUN | Mexico | DFW · IAH · ATL · ORD · JFK · LAX +31 | 631 |
| 🇺🇸Springfield | SGF | United States | DFW · ORD · ATL · CLT · DEN · IAH +8 | 631 |
| 🇺🇸Colorado Springs | COS | United States | DEN · DFW · PHX · LAS · ORD · IAH +12 | 627 |
| 🇺🇸Fort Walton Beach | VPS | United States | ATL · CLT · DFW · BNA · CVG · DAL +34 | 625 |
| 🇺🇸Cedar Rapids | CID | United States | ORD · DFW · MSP · DEN · PHX · DCA +13 | 621 |
| 🇨🇦Montréal | YUL | Canada | EWR · ORD · LGA · PHL · BOS · ATL +26 | 617 |
| 🇺🇸Dayton | DAY | United States | ORD · CLT · DFW · DCA · DEN · ATL +7 | 602 |
| 🇺🇸Appleton | ATW | United States | ORD · CLT · MSP · DFW · DTW · PGD +16 | 590 |
| 🇺🇸Orlando | SFB | United States | GRR · TYS · ABE · CVG · AVL · BGR +27 | 588 |
| 🇺🇸Eugene | EUG | United States | SEA · SAN · PDX · DEN · LAX · PHX +10 | 586 |
| 🇺🇸West Palm Beach | PBI | United States | ATL · LGA · EWR · JFK · HPN · CLT +15 | 575 |
| 🇺🇸St. Petersburg | PIE | United States | AVL · GRR · TYS · CVG · EYW · ABE +32 | 566 |
| 🇺🇸Burlington | BTV | United States | PHL · ORD · EWR · IAD · DTW · DCA +13 | 544 |
| 🇺🇸Midland | MAF | United States | DFW · DEN · DAL · HOU · IAH · AUS +2 | 529 |
| 🇺🇸Fort Wayne | FWA | United States | ORD · DFW · ATL · CLT · DTW · PIE +10 | 522 |
| 🇺🇸Sioux Falls | FSD | United States | ORD · MSP · DFW · DEN · PHX · AZA +8 | 515 |
| 🇺🇸Roanoke | ROA | United States | CLT · ORD · ATL · PHL · IAD · LGA +5 | 495 |
| 🇺🇸Lihue | LIH | United States | HNL · LAX · OGG · SFO · SEA · PDX +8 | 483 |
| 🇺🇸Kailua-Kona | KOA | United States | HNL · LAX · SEA · OGG · SFO · SMF +11 | 480 |
| 🇺🇸Moline | MLI | United States | ORD · DFW · CLT · ATL · PIE · SFB +5 | 476 |
| 🇺🇸Key West | EYW | United States | MIA · CLT · ORD · ATL · DCA · EWR +19 | 463 |
| 🇺🇸Bangor | BGR | United States | PHL · ORD · DCA · EWR · LGA · CLT +15 | 462 |
| 🇺🇸Redmond | RDM | United States | SEA · LAX · SFO · PDX · PHX · SAN +4 | 459 |
| 🇺🇸Santa Barbara | SBA | United States | PHX · SFO · LAS · SAN · SEA · DEN +10 | 457 |
| 🇺🇸Manchester | MHT | United States | BWI · PHL · ORD · CLT · DCA · MCO +11 | 452 |
| 🇺🇸Jackson | JAN | United States | DFW · ATL · CLT · IAH · HOU · BNA +2 | 451 |
| 🇫🇷Paris | CDG | France | JFK · LAX · ATL · EWR · ORD · IAD +17 | 439 |
| 🇺🇸South Bend | SBN | United States | ORD · DFW · CLT · DTW · IAD · SFB +10 | 436 |
| 🇲🇽Guadalajara | GDL | Mexico | LAX · DFW · IAH · ORD · SMF · LAS +19 | 430 |
| 🇺🇸Punta Gorda | PGD | United States | CVG · GRR · ATW · ABE · SBN · ALB +22 | 429 |
| 🇺🇸Fargo | FAR | United States | ORD · MSP · DFW · DEN · ATL · AZA +5 | 427 |
| 🇺🇸Peoria | PIA | United States | ORD · DFW · CLT · PGD · DEN · AZA +5 | 422 |
| 🇺🇸Lubbock | LBB | United States | DFW · DAL · IAH · DEN · HOU · LAS +2 | 421 |
| 🇺🇸Santa Rosa | STS | United States | SAN · LAX · PDX · BUR · SEA · SNA +6 | 413 |
| 🇺🇸White Plains | HPN | United States | DJT · ORD · CLT · ATL · DTW · ACK +20 | 403 |
| 🇺🇸Augusta | AGS | United States | CLT · ATL · DFW · DCA · LGA · PHL +9 | 400 |
| 🇺🇸Baton Rouge | BTR | United States | DFW · IAH · ATL · CLT · DCA | 392 |
| 🇺🇸Allentown | ABE | United States | ORD · ATL · SFB · PHL · CLT · PIE +10 | 388 |
| 🇨🇦Calgary | YYC | Canada | SEA · ORD · SFO · DEN · LAX · IAH +23 | 384 |
| 🇺🇸Tallahassee | TLH | United States | CLT · MIA · ATL · DFW · DCA · RDU +1 | 384 |
| 🇺🇸Aspen | ASE | United States | ORD · DEN · DFW · LAX · IAH · SFO +7 | 383 |
and 751 more, on the boards of the individual airports below.
Cities
Busiest first, by destinations servedChicago2 airports
Dallas-Fort Worth
Houston2 airports
New York2 airports
Washington2 airports
Orlando2 airports
Seattle2 airports
Salt Lake City
Raleigh/Durham
Sarasota/Bradenton
Punta Gorda
Fort Walton Beach
White Plains
Greenville-Spartanburg
Teterboro
Oklahoma City
Lexington
Panama City Beach
Traverse City
Martha's Vineyard
Colorado Springs
Countries you can reach
112 countries, ranked by flights per week🇺🇸United States600 destinations🇨🇦Canada26 destinations🇲🇽Mexico40 destinations🇵🇷Puerto Rico3 destinations🇬🇧United Kingdom10 destinations🇩🇴Dominican Republic5 destinations🇩🇪Germany3 destinations🇫🇷France4 destinations🇯🇵Japan6 destinations🇨🇴Colombia7 destinations🇧🇸Bahamas11 destinations🇮🇹Italy9 destinations🇻🇮U.S. Virgin Islands2 destinations🇵🇦Panama1 destination🇰🇷South Korea1 destination🇪🇸Spain7 destinations🇯🇲Jamaica3 destinations🇨🇳China13 destinations
and 94 more countries. Browse airports by country.